КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?

Дата начала проката в России:
								04.02.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 23.05.2021:
									17 362 401 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 23.05.2021:
									57 223 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 23.05.2021:
									16 581 070 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 23.05.2021:
									54 441 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма, мелодрама
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									100 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| АНТЕБЕЛЛУМ | Централ Партнершип | 18 + | 20 | 0.085 | 
| РУССКИЙ РЕЙД | Централ Партнершип | 18 + | 18 | 0.017 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.102 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 16 581 070 руб. | (95.5%) | 54 441 зрит. | (95.1%) | 
| СНГ: | 781 331 руб. | (4.5%) | 2 782 зрит. | (4.9%) | 
| Россия + СНГ | 17 362 401 руб. или $228 212 | 57 223 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.21 – 07.02.21 | 11 | 8 991 12126 958 | - | 727 | 12 36737 | 6 255 9 | 1 4374 | 334 - | 8 991 12126 958 | 
| 2 | 11.02.21 – 14.02.21 | 17 | 2 622 2968 209 | -70.83% | 727 | 3 60711 | 2 531 3 | 1 0363 | 319 (-15) | 14 601 46947 338 | 
| 3 | 18.02.21 – 21.02.21 | 31 | 328 3791 034 | -87.48% | 33 (-694) | 9 95131 | 130 4 | 2 5268 | 318 (-1) | 15 764 62951 938 | 
| 4 | 25.02.21 – 28.02.21 | 40 | 188 823625 | -42.5% | 21 (-12) | 8 99230 | 82 4 | 2 3038 | 302 (-16) | 16 226 57453 472 | 
| 5 | 04.03.21 – 07.03.21 | 35 | 111 453349 | -40.97% | 18 (-3) | 6 19219 | 65 4 | 1 7155 | 319 (+17) | 16 398 09754 048 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 23.05.21 | 15 63522 | 1 0613 | 305 | 16 581 07054 441 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.21 – 07.02.21 | 11 | 9 338 66628 149 | - | 775 | 12 05036 | 6 559 8 | 1 4244 | 332 - | 9 338 66628 149 | 
| 2 | 11.02.21 – 14.02.21 | 17 | 2 829 1658 901 | -69.7% | 775 | 3 65111 | 2 666 3 | 1 0613 | 318 (-14) | 15 313 49249 828 | 
| 3 | 18.02.21 – 21.02.21 | 31 | 334 0851 070 | -88.19% | 34 (-741) | 9 82631 | 133 4 | 2 5128 | 312 (-6) | 16 544 05854 708 | 
| 4 | 25.02.21 – 28.02.21 | 37 | 188 823625 | -43.48% | 21 (-13) | 8 99230 | 82 4 | 2 3038 | 302 (-10) | 17 007 90556 254 | 
| 5 | 04.03.21 – 07.03.21 | 34 | 111 453349 | -40.97% | 18 (-3) | 6 19219 | 65 4 | 1 7155 | 319 (+17) | 17 179 42856 830 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 23.05.21 | 16 42721 | 1 0573 | 303 | 17 362 40157 223 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.21 – 07.02.21 | 9 | 2 937 1665 755 | 32,7% | 81 | 36 26171 | - - | -- | 510 - | 2 937 1665 755 | 
| 2 | 11.02.21 – 14.02.21 | 14 | 961 3801 962 | 36,7% | 81 | 11 86924 | - - | -- | 490 (-20) | 4 808 53710 447 | 
| 3 | 18.02.21 – 21.02.21 | 19 | 226 489598 | 69,0% | 11 (-70) | 20 59054 | - - | -- | 379 (-111) | 5 314 41111 897 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 14.03.21 | -- | - | 436 | 5 881 83313 485 | ||||||
 
        