Единственной крупной новинкой уикенда станет мультфильм «Три богатыря и свет клином»
| № | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
| 1 | ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ | VLG | 2200 | 120 000 000 | 1 529 832 | 54 545 | - |
| 2 | ЕЛКИ 12 | NMG | 2200 | 100 000 000 | 1 274 860 | 45 455 | -40 |
| 3 | НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА | CP | 1500 | 35 000 000 | 446 201 | 23 333 | -47 |
| 4 | ВОЛЧОК | CP | 1100 | 23 000 000 | 293 218 | 20 909 | -50 |
| 5 | ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 | AK | 500 | 22 000 000 | 280 469 | 44 000 | -45 |
| 6 | ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ | NMG | 2000 | 20 000 000 | 254 972 | 10 000 | -47 |
| 7 | СНЕГОВИК | NKI | 1800 | 17 000 000 | 216 726 | 9 444 | -45 |
| 337 000 000 | 4 296 277 | ||||||
В последний уикенд года единственной крупной новинкой проката должна стать новая часть отечественной мульт-франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
25.12.2025 Автор: БК