ИНТЕРСТЕЛЛАР

Дата начала проката в России:
								06.11.2014
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 07.06.2015:
									1 188 181 118 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 07.06.2015:
									4 508 498 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 07.06.2015:
									1 155 358 009 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 07.06.2015:
									4 370 738 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Interstellar
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Каро Премьер
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, приключения, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 1 155 358 009 руб. | (97.2%) | 4 370 738 зрит. | (96.9%) | 
| СНГ: | 32 823 109 руб. | (2.8%) | 137 760 зрит. | (3.1%) | 
| Россия + СНГ | 1 188 181 118 руб. или $26 760 836 | 4 508 498 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.14 – 09.11.14 | 1 | 378 732 7621 385 011 | - | 919 | 412 1141 507 | - -  | 
											-- | 273 - | 378 732 7621 385 011 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 07.06.15  | 
							- | - | 264 | 1 155 358 0094 370 738 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.14 – 09.11.14 | 1 | 385 117 5411 382 710 | - | 1 800 | 213 954768 | 29 258 -  | 
										13 16347 | 279 - | 385 117 5411 382 710 | 
| 2 | 13.11.14 – 16.11.14 | 1 | 275 234 928991 284 | -28.53% | 1 680																											 (-120)  | 
										163 830590 | 24 247 -  | 
										11 35141 | 278 (-1) | 776 924 6142 894 147 | 
| 3 | 20.11.14 – 23.11.14 | 2 | 126 180 648449 369 | -54.16% | 945																											 (-735)  | 
										133 524476 | 11 483 -  | 
										10 98839 | 281 (+3) | 977 577 3783 699 602 | 
| 4 | 27.11.14 – 30.11.14 | 4 | 55 820 714194 034 | -55.76% | 535																											 (-410)  | 
										104 338363 | 5 277 -  | 
										10 57837 | 288 (+7) | 1 070 509 6464 072 815 | 
| 5 | 04.12.14 – 07.12.14 | 5 | 35 434 316117 913 | -36.52% | 370																											 (-165)  | 
										95 768319 | 4 209 -  | 
										8 41928 | 301 (+13) | 1 121 295 8084 267 091 | 
| 6 | 11.12.14 – 14.12.14 | 5 | 11 043 45338 442 | -68.83% | 175																											 (-195)  | 
										63 105220 | 1 376 -  | 
										8 02628 | 287 (-14) | 1 142 097 5884 353 687 | 
| 7 | 18.12.14 – 21.12.14 | 8 | 6 828 48326 180 | -38.17% | 130																											 (-45)  | 
										52 527201 | 933 -  | 
										7 31928 | 261 (-26) | 1 151 995 4194 396 071 | 
| 8 | 25.12.14 – 28.12.14 | 10 | 3 251 32713 150 | -52.39% | 80																											 (-50)  | 
										40 642164 | - -  | 
										-- | 247 (-14) | 1 157 361 1294 420 996 | 
| 9 | 01.01.15 – 04.01.15 | 15 | 617 9501 937 | -80.99% | 6																											 (-74)  | 
										102 992323 | - -  | 
										-- | 319 (+72) | 1 159 233 2354 429 617 | 
| 10 | 08.01.15 – 11.01.15 | 15 | 713 8132 543 | +15.51% | 5																											 (-1)  | 
										142 763509 | - -  | 
										-- | 281 (-38) | 1 160 591 1134 434 168 | 
| 11 | 15.01.15 – 18.01.15 | 20 | 967 9282 991 | +35.6% | 6																											 (+1)  | 
										161 321499 | - -  | 
										-- | 324 (+43) | 1 161 820 7594 438 372 | 
| 12 | 22.01.15 – 25.01.15 | 20 | 803 4252 758 | -17% | 9																											 (+3)  | 
										89 269306 | - -  | 
										-- | 291 (-33) | 1 162 927 7374 442 245 | 
| 13 | 29.01.15 – 01.02.15 | 22 | 1 728 4954 509 | +115.14% | 15																											 (+6)  | 
										115 233301 | - -  | 
										-- | 383 (+92) | 1 164 999 7874 447 979 | 
| 14 | 05.02.15 – 08.02.15 | 25 | 314 2901 020 | -81.82% | 3																											 (-12)  | 
										104 763340 | - -  | 
										-- | 308 (-75) | 1 165 973 3184 450 986 | 
| 15 | 12.02.15 – 15.02.15 | 22 | 252 088786 | -19.79% | 3 | 84 029262 | - -  | 
										-- | 321 (+13) | 1 166 314 5694 452 087 | 
| 16 | 19.02.15 – 22.02.15 | 23 | 465 7751 055 | +84.77% | 8																											 (+5)  | 
										58 222132 | - -  | 
										-- | 441 (+120) | 1 166 849 8244 453 422 | 
ВСЕГО В СНГ НА 07.06.15  | 
							-- | - | 264 | 1 188 181 1184 508 498 | ||||||