ТЕКСТ

Дата начала проката в России:
								24.10.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 02.08.2020:
									392 397 872 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 02.08.2020:
									1 491 360 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 02.08.2020:
									382 555 694 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 02.08.2020:
									1 449 447 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МИЛЛИАРД | Централ Партнершип | 12 + | 27 | 1.539 | 
| КАПКАН | Централ Партнершип Paramount | 18 + | 9 | 0.609 | 
| ЖАРА | Централ Партнершип | 16 + | 7 | 0.093 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 2.241 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 382 555 694 руб. | (97.5%) | 1 449 447 зрит. | (97.2%) | 
| СНГ: | 9 842 178 руб. | (2.5%) | 41 913 зрит. | (2.8%) | 
| Россия + СНГ | 392 397 872 руб. или $6 150 437 | 1 491 360 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 17.10.19 – 23.10.19 | 1 | 1 881 7765 421 | - | 1 424 | 1 3214 | 164 0 | 11 47433 | 347 - | 1 881 7765 421 | 
| 1 | 24.10.19 – 27.10.19 | 3 | 92 747 949321 292 | - | 1 424 | 65 132226 | 23 554 17 | 3 93814 | 289 (-58) | 94 629 725326 713 | 
| 2 | 31.10.19 – 03.11.19 | 4 | 78 754 348275 254 | -16.78% | 1 428 (+4) | 55 150193 | 11 929 8 | 6 60223 | 286 (-3) | 220 108 512815 896 | 
| 3 | 07.11.19 – 10.11.19 | 5 | 45 166 658152 727 | -42.65% | 857 (-571) | 52 703178 | 5 510 6 | 8 19728 | 296 (+10) | 307 532 9391 139 166 | 
| 4 | 14.11.19 – 17.11.19 | 6 | 25 290 64385 990 | -44.01% | 577 (-280) | 43 831149 | 3 333 6 | 7 58826 | 294 (-2) | 349 689 8201 308 082 | 
| 5 | 21.11.19 – 24.11.19 | 11 | 13 072 72944 787 | -48.31% | 352 (-225) | 37 138127 | 1 877 5 | 6 96524 | 292 (-2) | 371 857 4381 397 856 | 
| 6 | 28.11.19 – 01.12.19 | 15 | 3 337 50914 589 | -74.47% | 127 (-225) | 26 280115 | 573 5 | 5 82525 | 229 (-63) | 379 466 3261 436 278 | 
| 7 | 05.12.19 – 08.12.19 | 25 | 923 5223 583 | -72.33% | 52 (-75) | 17 76069 | 213 4 | 4 33617 | 258 (+29) | 381 579 2991 445 565 | 
| 8 | 12.12.19 – 15.12.19 | 33 | 215 643779 | -76.65% | 20 (-32) | 10 78239 | 89 4 | 2 4239 | 277 (+19) | 382 045 4761 447 634 | 
| 9 | 19.12.19 – 22.12.19 | 38 | 112 220387 | -47.96% | 10 (-10) | 11 22239 | 51 5 | 2 2008 | 290 (+13) | 382 227 2961 448 367 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 02.08.20 | - | - | 264 | 382 555 6941 449 447 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 17.10.19 – 23.10.19 | 1 | 3 044 58110 123 | - | 1 507 | 2 0207 | 298 0 | 10 21734 | 301 - | 3 044 58110 123 | 
| 1 | 24.10.19 – 27.10.19 | 4 | 94 691 309329 767 | - | 1 507 | 62 834219 | 24 026 16 | 3 94114 | 287 (-14) | 97 735 890339 890 | 
| 2 | 31.10.19 – 03.11.19 | 4 | 80 111 991281 243 | -18.03% | 1 512 (+5) | 52 984186 | 12 160 8 | 6 58823 | 285 (-2) | 225 974 931841 292 | 
| 3 | 07.11.19 – 10.11.19 | 5 | 46 569 669158 921 | -41.87% | 881 (-631) | 52 860180 | 5 583 6 | 8 34128 | 293 (+8) | 315 543 0601 174 112 | 
| 4 | 14.11.19 – 17.11.19 | 6 | 25 728 92587 672 | -44.75% | 583 (-298) | 44 132150 | 3 358 6 | 7 66226 | 293 (+8) | 358 486 8261 346 245 | 
| 5 | 21.11.19 – 24.11.19 | 12 | 13 363 43045 808 | -48.06% | 355 (-228) | 37 643129 | 1 891 5 | 7 06724 | 292 (-1) | 381 164 1961 437 872 | 
| 6 | 28.11.19 – 01.12.19 | 16 | 3 522 45415 228 | -73.64% | 129 (-226) | 27 306118 | 581 5 | 6 06326 | 231 (-61) | 389 057 9791 477 295 | 
| 7 | 05.12.19 – 08.12.19 | 24 | 1 037 8813 973 | -70.54% | 54 (-75) | 19 22074 | 221 4 | 4 69618 | 261 (+30) | 391 347 1331 487 184 | 
| 8 | 12.12.19 – 15.12.19 | 34 | 215 643779 | -79.22% | 20 (-34) | 10 78239 | 89 4 | 2 4239 | 277 (+16) | 391 835 5861 489 330 | 
| 9 | 19.12.19 – 22.12.19 | 38 | 112 220387 | -47.96% | 10 (-10) | 11 22239 | 51 5 | 2 2008 | 290 (+13) | 392 017 4061 490 063 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 02.08.20 | -- | - | 263 | 392 397 8721 491 360 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 17.10.19 – 23.10.19 | 1 | 1 052 6572 191 | inf% | 103 | 10 22021 | - - | -- | 480 - | 1 052 6572 191 | 
| 1 | 24.10.19 – 27.10.19 | 4 | 21 388 74950 683 | 23,1% | 103 | 207 658492 | - - | -- | 422 (-58) | 22 441 40652 874 | 
| 2 | 31.10.19 – 03.11.19 | 4 | 18 542 76845 231 | 23,5% | 103 | 180 027439 | - - | -- | 410 (-12) | 51 124 892132 343 | 
| 3 | 07.11.19 – 10.11.19 | 5 | 13 972 57334 599 | 30,9% | 91 (-12) | 153 545380 | - - | -- | 404 (-6) | 75 516 608197 953 | 
| 4 | 14.11.19 – 17.11.19 | 6 | 7 816 34219 419 | 30,9% | 83 (-8) | 94 173234 | - - | -- | 403 (-1) | 87 781 345234 172 | 
| 5 | 21.11.19 – 24.11.19 | 9 | 4 349 01011 351 | 33,3% | 75 (-8) | 57 987151 | - - | -- | 383 (-20) | 94 711 700254 966 | 
| 6 | 28.11.19 – 01.12.19 | 12 | 1 249 5404 377 | 37,4% | 27 (-48) | 46 279162 | - - | -- | 285 (-98) | 97 119 337264 546 | 
| 7 | 05.12.19 – 08.12.19 | 17 | 410 3511 178 | 44,4% | 13 (-14) | 31 56591 | - - | -- | 348 (+63) | 97 895 650266 975 | 
| 8 | 12.12.19 – 15.12.19 | 20 | 105 931307 | 49,1% | 6 (-7) | 17 65551 | - - | -- | 345 (-3) | 98 110 799267 715 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 22.12.19 | -- | - | 366 | 98 208 160268 029 | ||||||
 
        