МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ

Дата начала проката в России:
								23.01.2020
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 23.02.2020:
									235 380 615 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 23.02.2020:
									940 587 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 23.02.2020:
									231 325 825 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 23.02.2020:
									920 341 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 09.02.2020:
									121 126 зрит.
								
			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							КарроПрокат
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия, мелодрама
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ | КарроПрокат | 16 + | 22 | 0.109 | 
| ЩЕГОЛ | Каро Премьер | 16 + | 19 | 0.276 | 
| ДЖОКЕР | Каро Премьер | 18 + | 16 | 6.842 | 
| ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ | КарроПрокат | 16 + | 15 | 0.411 | 
| ТРОИЦА | Planeta Inform Film Distribution | 18 + | 13 | 0.002 | 
| ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ | КарроПрокат | 12 + | 12 | 0.007 | 
| ДОКТОР СОН | Каро Премьер | 18 + | 11 | 1.049 | 
| THE YARD. БОЛЬШАЯ ВОЛНА | Planeta Inform Film Distribution | 6 + | 11 | 0.002 | 
| ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ | Каро Премьер | 18 + | 10 | 0.146 | 
| АВАНПОСТ | КарроПрокат | 16 + | 9 | 0.673 | 
| СОЮЗ СПАСЕНИЯ | Fox | 12 + | 4 | 2.674 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 12.191 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 231 325 825 руб. | (98.3%) | 920 341 зрит. | (97.8%) | 
| СНГ: | 4 054 790 руб. | (1.7%) | 20 246 зрит. | (2.2%) | 
| Россия + СНГ | 235 380 615 руб. или $3 806 900 | 940 587 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.20 – 26.01.20 | 2 | 118 497 896429 563 | - | 1 715 | 69 095250 | - - | -- | 276 - | 118 497 896429 563 | 
| 2 | 30.01.20 – 02.02.20 | 6 | 46 534 499174 365 | -60.73% | 1 714 (-1) | 27 150102 | - - | -- | 267 (-9) | 195 335 966753 372 | 
| 3 | 06.02.20 – 09.02.20 | 9 | 14 679 25157 389 | -68.46% | 1 110 (-604) | 13 22552 | - - | -- | 256 (-11) | 224 590 497885 924 | 
| 4 | 13.02.20 – 16.02.20 | 18 | 2 065 7208 774 | -85.93% | 223 (-887) | 9 26339 | - - | -- | 235 (-21) | 230 675 832916 714 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 23.02.20 | - | - | 251 | 231 325 825920 341 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.20 – 26.01.20 | 3 | 119 850 113435 296 | - | 1 787 | 67 068244 | - - | -- | 275 - | 119 850 113435 296 | 
| 2 | 30.01.20 – 02.02.20 | 6 | 47 347 183178 348 | -60.49% | 1 786 (-1) | 26 510100 | - - | -- | 265 (-10) | 199 166 563772 515 | 
| 3 | 06.02.20 – 09.02.20 | 9 | 14 679 25157 389 | -69% | 1 110 (-676) | 13 22552 | - - | -- | 256 (-9) | 228 645 287906 170 | 
| 4 | 13.02.20 – 16.02.20 | 20 | 2 065 7208 774 | -85.93% | 223 (-887) | 9 26339 | - - | -- | 235 (-21) | 234 730 622936 960 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 23.02.20 | -- | - | 250 | 235 380 615940 587 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.20 – 26.01.20 | 3 | 23 994 30059 449 | 20,2% | 105 | 228 517566 | - - | -- | 404 - | 23 994 30059 449 | 
| 2 | 30.01.20 – 02.02.20 | 6 | 8 169 82621 362 | 17,6% | 102 (-3) | 80 096209 | - - | -- | 382 (-22) | 38 035 612102 589 | 
| 3 | 06.02.20 – 09.02.20 | 10 | 2 935 3718 355 | 20,0% | 75 (-27) | 39 138111 | - - | -- | 351 (-31) | 43 532 052121 126 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 09.02.20 | -- | - | 359 | 43 532 052121 126 | ||||||
 
        