Кассовые сборы в России на 31.01.2021: 24 075 424 руб. |
|
Посещаемость в России на 31.01.2021: 116 020 зрит. |
|
Дата начала проката в России: | 10.12.2020 |
Оригинальное название: | Dreambuilders |
Дистрибьютор: | Киномания |
Хронометраж: | 81 минут |
Формат: | цифра |
Жанр: | анимация, семейный |
Производство: | Дания |
Рейтинг МКРФ: | 6+ |
Распределение сборов
Россия: | 24 075 424 руб. | (100%) | 116 020 зрит. | (100%) |
СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) |
Россия + СНГ | 24 075 424 руб. или $320 835 | 116 020 зрит. |
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Количество недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
МОЙ ШПИОН | Megogo Distribution | 12 + | 19 | 0.104 |
СЕКРЕТ | Megogo Distribution | 12 + | 18 | 0.024 |
АГЕНТ ЛЕВ | Megogo Distribution | 12 + | 18 | 0.008 |
ЧАС ДЬЯВОЛА | Megogo Distribution | 18 + | 17 | 0.026 |
ДУМАЙ КАК СОБАКА | Megogo Distribution | 6 + | 17 | 0.078 |
ГРЕНЛАНДИЯ | Megogo Distribution | 16 + | 16 | 0.647 |
ТЕСЛА | Megogo Distribution | 12 + | 15 | 0.024 |
КО-КО-КО! | Megogo Distribution | 6 + | 12 | 0.053 |
ЛЬВИЦА | Megogo Distribution | 18 + | 12 | 0.014 |
МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ | Megogo Distribution | 18 + | 10 | 0.029 |
ЧЕСТНЫЙ ВОР | Megogo Distribution | 16 + | 9 | 0.292 |
АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ | Megogo Distribution | 16 + | 8 | 0.097 |
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ | Пионер | 6 + | 6 | 0.789 |
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ | Megogo Distribution | 6 + | 4 | 0.111 |
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ | Megogo Studios | 6 + | 1 | 0.035 |
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ТРЕЙЛЕРА ФИЛЬМА |
2.331 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.