НЕБО

Дата начала проката в России:
								18.11.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 07.08.2022:
									140 380 348 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 07.08.2022:
									537 083 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 07.08.2022:
									136 787 488 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 07.08.2022:
									522 544 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									экшн, драма
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									131 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ | Белые ночи | 16 + | 11 | 0.004 | 
| СОВРИ МНЕ ПРАВДУ | Централ Партнершип | 16 + | 10 | 0.175 | 
| ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН | Централ Партнершип | 16 + | 3 | 0.03 | 
| РЯД 19 | Централ Партнершип | 16 + | 1 | 0.059 | 
| НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ | Белые ночи | 16 + | -2 | 0.001 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.27 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 136 787 488 руб. | (97.4%) | 522 544 зрит. | (97.3%) | 
| СНГ: | 3 592 860 руб. | (2.6%) | 14 539 зрит. | (2.7%) | 
| Россия + СНГ | 140 380 348 руб. или $1 927 772 | 537 083 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.21 – 21.11.21 | 4 | 55 286 877189 268 | - | 1 627 | 33 981116 | 16 324 10 | 3 38712 | 292 - | 55 286 877189 268 | 
| 2 | 25.11.21 – 28.11.21 | 4 | 37 131 072134 308 | -32.84% | 1 659 (+32) | 22 38281 | 11 855 7 | 3 13211 | 276 (-16) | 107 106 279393 138 | 
| 3 | 02.12.21 – 05.12.21 | 10 | 9 186 77235 124 | -75.26% | 687 (-972) | 13 37251 | 3 055 4 | 3 00711 | 262 (-14) | 126 057 757477 989 | 
| 4 | 09.12.21 – 12.12.21 | 17 | 2 849 58711 878 | -68.98% | 252 (-435) | 11 30847 | 1 068 4 | 2 66811 | 240 (-22) | 131 085 675501 974 | 
| 5 | 16.12.21 – 19.12.21 | 22 | 195 5851 053 | -93.14% | 27 (-225) | 7 24439 | 110 4 | 1 77810 | 186 (-54) | 131 775 397505 790 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 07.08.22 | 58 35535 | 2 3449 | 262 | 136 787 488522 544 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.21 – 21.11.21 | 4 | 56 777 486194 919 | - | 1 706 | 33 281114 | 16 793 10 | 3 38112 | 291 - | 56 777 486194 919 | 
| 2 | 25.11.21 – 28.11.21 | 5 | 38 239 186138 870 | -32.65% | 1 741 (+35) | 21 96480 | 12 261 7 | 3 11911 | 275 (-16) | 110 118 719404 971 | 
| 3 | 02.12.21 – 05.12.21 | 10 | 9 339 28035 785 | -75.58% | 702 (-1039) | 13 30451 | 3 105 4 | 3 00812 | 261 (-14) | 129 512 174491 748 | 
| 4 | 09.12.21 – 12.12.21 | 17 | 2 851 89111 888 | -69.46% | 256 (-446) | 11 14046 | 1 070 4 | 2 66511 | 240 (-21) | 134 608 854516 197 | 
| 5 | 16.12.21 – 19.12.21 | 24 | 195 5851 053 | -93.14% | 27 (-229) | 7 24439 | 110 4 | 1 77810 | 186 (-54) | 135 368 257520 329 | 
| 32 | 23.06.22 – 26.06.22 | 42 | 283 2761 018 | - | 135 | 2 0988 | 529 4 | 5352 | 278 (+92) | 136 963 103526 422 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 07.08.22 | 59 96734 | 2 3419 | 261 | 140 380 348537 083 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.21 – 21.11.21 | 4 | 10 045 51925 864 | 18,2% | 96 | 104 641269 | - - | -- | 388 - | 10 045 51925 864 | 
| 2 | 25.11.21 – 28.11.21 | 7 | 5 840 20315 527 | 15,7% | 96 | 60 835162 | - - | -- | 376 (-12) | 18 107 85450 015 | 
| 3 | 02.12.21 – 05.12.21 | 12 | 1 507 3724 488 | 16,4% | 55 (-41) | 27 40782 | - - | -- | 336 (-40) | 20 817 28659 158 | 
| 4 | 09.12.21 – 12.12.21 | 18 | 430 5151 492 | 15,1% | 34 (-21) | 12 66244 | - - | -- | 289 (-47) | 21 467 15161 633 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 07.08.22 | -- | - | 351 | 23 056 02065 696 | ||||||
 
        