ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

Дата начала проката в России:
								16.01.2025
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 11.05.2025:
									248 963 791 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 11.05.2025:
									428 522 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 11.05.2025:
									248 963 791 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 11.05.2025:
									428 522 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Babygirl
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Атмосфера Кино
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									триллер, эротика
								
			  			  								
									Производство:
									США, Нидерланды
								
			  			  								
									Хронометраж:
									114 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| АНОРА | Атмосфера Кино | 18 + | 13 | 0.495 | 
| ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА | Атмосфера Кино | 16 + | 12 | 0.051 | 
| КОНКЛАВ | Атмосфера Кино | 18 + | 8 | 0.148 | 
| ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ | Атмосфера Кино | 18 + | 7 | 0.056 | 
| ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ | Атмосфера Кино | 16 + | 6 | 0.045 | 
| ПАРТЕНОПА | Атмосфера Кино | 18 + | 3 | 0.089 | 
| ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | Атмосфера Кино | 16 + | 1 | 0.254 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.138 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 248 963 791 руб. | (100%) | 428 522 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 248 963 791 руб. или $2 421 591 | 428 522 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.25 – 19.01.25 | 4 | 70 014 354117 029 | - | 956 | 73 237122 | 7 071 7  | 
											9 90217 | 598 - | 70 014 354117 029 | 
| 2 | 23.01.25 – 26.01.25 | 6 | 48 796 81379 426 | -30.3% | 963						  															 (+7)  | 
											50 67282 | 4 861 5  | 
											10 03816 | 614 (+16) | 144 666 980252 309 | 
| 3 | 30.01.25 – 02.02.25 | 7 | 30 175 38044 798 | -38.16% | 383						  															 (-580)  | 
											78 787117 | 2 446 6  | 
											12 33718 | 674 (+60) | 192 412 463333 611 | 
| 4 | 06.02.25 – 09.02.25 | 9 | 18 008 51626 107 | -40.32% | 277						  															 (-106)  | 
											65 01394 | 1 629 6  | 
											11 05516 | 690 (+16) | 221 597 562382 370 | 
| 5 | 13.02.25 – 16.02.25 | 14 | 8 605 16213 416 | -52.22% | 158						  															 (-119)  | 
											54 46385 | 188 1  | 
											45 77271 | 641 (-49) | 235 829 930406 013 | 
| 6 | 20.02.25 – 23.02.25 | 17 | 4 272 1856 272 | -50.35% | 96						  															 (-62)  | 
											44 50265 | 422 4  | 
											10 12415 | 681 (+40) | 242 930 322417 823 | 
| 7 | 27.02.25 – 02.03.25 | 22 | 1 745 5532 636 | -59.14% | 51						  															 (-45)  | 
											34 22752 | 205 4  | 
											8 51513 | 662 (-19) | 245 975 860422 971 | 
| 8 | 06.03.25 – 09.03.25 | 28 | 890 4091 470 | -48.99% | 22						  															 (-29)  | 
											40 47367 | 90 4  | 
											9 89316 | 606 (-56) | 247 427 110425 505 | 
| 9 | 13.03.25 – 16.03.25 | 37 | 380 449743 | -57.27% | 18						  															 (-4)  | 
											21 13641 | 62 3  | 
											6 13612 | 512 (-94) | 248 076 992426 851 | 
| 10 | 20.03.25 – 23.03.25 | 44 | 276 375401 | -27.36% | 6						  															 (-12)  | 
											46 06367 | 28 5  | 
											9 87114 | 689 (+177) | 248 507 647427 611 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 11.05.25  | 
							30 49832 | 8 16314 | 581 | 248 963 791428 522 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.25 – 19.01.25 | 1 | 26 349 46430 605 | 37,6% | 100 | 263 495306 | 1 456 15  | 
										18 09721 | 861 - | 26 349 46430 605 | 
| 2 | 23.01.25 – 26.01.25 | 1 | 19 119 08720 731 | 39,2% | 100 | 191 191207 | 1 057 11  | 
										18 08820 | 922 (+61) | 54 142 10364 924 | 
| 3 | 30.01.25 – 02.02.25 | 2 | 13 538 24715 007 | 44,9% | 84																											 (-16)  | 
										161 170179 | 746 9  | 
										18 14820 | 902 (-20) | 73 568 99988 828 | 
| 4 | 06.02.25 – 09.02.25 | 3 | 8 885 3199 770 | 49,3% | 72																											 (-12)  | 
										123 407136 | 531 7  | 
										16 73318 | 909 (+7) | 87 058 337105 677 | 
| 5 | 13.02.25 – 16.02.25 | 5 | 3 803 0205 116 | 44,2% | 54																											 (-18)  | 
										70 42695 | 262 5  | 
										14 51520 | 743 (-166) | 93 521 844114 294 | 
| 6 | 20.02.25 – 23.02.25 | 9 | 2 367 2223 036 | 55,4% | 36																											 (-18)  | 
										65 75684 | 171 5  | 
										13 84318 | 780 (+37) | 97 292 811116 435 | 
| 9 | 13.03.25 – 16.03.25 | 19 | 306 331553 | 80,5% | 12 | 25 52846 | 38 3  | 
										8 06115 | 554 (-226) | 100 641 364120 634 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 13.04.25  | 
							7 81678 | 12 97716 | 831 | 101 425 162122 054 | ||||||