top banner

Capella Film



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
24.01.2019 573 млн 2,0 млн 453
12.11.2020 109 млн 345 тыс 460
05.09.2019 84 млн 394 тыс 978
11.01.2018 83 млн 259 тыс 405
14.07.2022 74 млн 256 тыс 1 374
08.12.2022 42 млн 159 тыс 980
18.02.2021 29 млн 88 тыс 415
10.11.2022 26 млн 88 тыс 722
01.02.2018 22 млн 77 тыс 240
10.01.2019 22 млн 76 тыс 374

Все фильмы компании Capella Film