ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Дата начала проката в России:
								24.01.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 02.08.2020:
									573 135 889 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 02.08.2020:
									1 997 066 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 02.08.2020:
									573 135 889 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 02.08.2020:
									1 997 066 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									16.11.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Green Book
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Capella Film
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									130 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ДИКАЯ ЖИЗНЬ | Capella Film | 16 + | 14 | 0.028 | 
| ДУБЛИКАТ | Capella Film | 16 + | 11 | 0.012 | 
| ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК | Ракета Релизинг | 18 + | 11 | 0.027 | 
| 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | Capella Film | 16 + | 2 | 0.076 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.142 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 573 135 889 руб. | (100%) | 1 997 066 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 573 135 889 руб. или $8 640 674 | 1 997 066 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 21.01.19 – 23.01.19 | 1 | 801 1551 680 | - | 373 | 2 1485 | - -  | 
											-- | 477 - | 801 1551 680 | 
| 1 | 24.01.19 – 27.01.19 | 4 | 66 839 508200 921 | - | 373 | 179 194539 | - -  | 
											-- | 333 (-144) | 67 640 663202 601 | 
| 2 | 31.01.19 – 03.02.19 | 3 | 81 104 173251 360 | +21.34% | 453						  															 (+80)  | 
											179 038555 | - -  | 
											-- | 323 (-10) | 177 768 291581 086 | 
| 3 | 07.02.19 – 10.02.19 | 4 | 64 934 973200 944 | -19.94% | 449						  															 (-4)  | 
											144 621448 | - -  | 
											-- | 323 (-10) | 280 334 898805 246 | 
| 4 | 14.02.19 – 17.02.19 | 6 | 45 450 565141 608 | -30.01% | 357						  															 (-92)  | 
											127 313397 | - -  | 
											-- | 321 (-2) | 352 241 8891 193 014 | 
| 5 | 21.02.19 – 24.02.19 | 5 | 30 288 51293 603 | -33.36% | 294						  															 (-63)  | 
											103 022318 | - -  | 
											-- | 324 (+3) | 395 957 4501 347 825 | 
| 6 | 28.02.19 – 03.03.19 | 7 | 34 275 312107 888 | +13.16% | 310						  															 (+16)  | 
											110 566348 | - -  | 
											-- | 318 (-6) | 446 547 1531 527 862 | 
| 7 | 07.03.19 – 10.03.19 | 4 | 34 468 964108 279 | +0.56% | 290						  															 (-20)  | 
											118 858373 | - -  | 
											-- | 318 (-6) | 489 364 8541 675 857 | 
| 8 | 14.03.19 – 17.03.19 | 6 | 22 695 17474 459 | -34.16% | 295						  															 (+5)  | 
											76 933252 | - -  | 
											-- | 305 (-13) | 518 667 5321 750 798 | 
| 9 | 21.03.19 – 24.03.19 | 9 | 13 376 84244 583 | -41.06% | 255						  															 (-40)  | 
											52 458175 | - -  | 
											-- | 300 (-5) | 538 672 7321 828 004 | 
| 10 | 28.03.19 – 31.03.19 | 10 | 8 760 50831 015 | -34.51% | 212						  															 (-43)  | 
											41 323146 | - -  | 
											-- | 282 (-18) | 552 365 9491 883 345 | 
| 11 | 04.04.19 – 07.04.19 | 15 | 4 030 67813 991 | -53.99% | 147						  															 (-65)  | 
											27 42095 | - -  | 
											-- | 288 (+6) | 558 786 2841 942 940 | 
| 12 | 11.04.19 – 14.04.19 | 16 | 2 931 8929 898 | -27.26% | 106						  															 (-41)  | 
											27 65993 | - -  | 
											-- | 296 (+8) | 563 059 9451 959 271 | 
| 13 | 18.04.19 – 21.04.19 | 19 | 1 218 4974 587 | -58.44% | 60						  															 (-46)  | 
											20 30876 | - -  | 
											-- | 266 (-30) | 565 136 3331 968 058 | 
| 14 | 25.04.19 – 28.04.19 | 26 | 645 2502 342 | -47.05% | 40						  															 (-20)  | 
											16 13159 | - -  | 
											-- | 276 (+10) | 566 167 6661 972 155 | 
| 15 | 02.05.19 – 05.05.19 | 28 | 673 0412 373 | +4.31% | 40 | 16 82659 | - -  | 
											-- | 284 (+8) | 566 988 9671 975 091 | 
| 16 | 09.05.19 – 12.05.19 | 29 | 380 1431 303 | -43.52% | 14						  															 (-26)  | 
											27 15393 | - -  | 
											-- | 292 (+8) | 568 059 7791 978 844 | 
| 17 | 16.05.19 – 19.05.19 | 35 | 121 381458 | -68.07% | 9						  															 (-5)  | 
											13 48751 | - -  | 
											-- | 265 (-27) | 568 219 1641 979 589 | 
| 18 | 23.05.19 – 26.05.19 | 31 | 168 410619 | +38.74% | 9 | 18 71269 | - -  | 
											-- | 272 (+7) | 568 434 8981 980 419 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 02.08.20  | 
							- | - | 287 | 573 135 8891 997 066 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.19 – 27.01.19 | 1 | 30 969 55572 478 | 46,3% | 81 | 382 340895 | - -  | 
										-- | 427 - | 30 969 55572 478 | 
| 2 | 31.01.19 – 03.02.19 | 1 | 36 884 40487 108 | 45,5% | 81 | 455 3631 075 | - -  | 
										-- | 423 (-4) | 79 515 322198 608 | 
| 3 | 07.02.19 – 10.02.19 | 1 | 30 109 41571 191 | 46,4% | 88																											 (+7)  | 
										342 152809 | - -  | 
										-- | 423 (-4) | 120 928 676308 345 | 
| 4 | 14.02.19 – 17.02.19 | 3 | 19 923 43548 773 | 43,8% | 77																											 (-11)  | 
										258 746633 | - -  | 
										-- | 408 (-15) | 148 745 145384 014 | 
| 5 | 21.02.19 – 24.02.19 | 4 | 13 902 26835 035 | 45,9% | 69																											 (-8)  | 
										201 482508 | - -  | 
										-- | 397 (-11) | 168 215 457438 379 | 
| 6 | 28.02.19 – 03.03.19 | 3 | 14 825 41937 812 | 43,3% | 76																											 (+7)  | 
										195 071498 | - -  | 
										-- | 392 (-5) | 189 138 675498 524 | 
| 7 | 07.03.19 – 10.03.19 | 4 | 14 405 41336 313 | 41,8% | 75																											 (-1)  | 
										192 072484 | - -  | 
										-- | 397 (+5) | 206 775 121546 754 | 
| 8 | 14.03.19 – 17.03.19 | 3 | 8 328 21621 475 | 36,7% | 72																											 (-3)  | 
										115 670298 | - -  | 
										-- | 388 (-9) | 217 503 786577 362 | 
| 9 | 21.03.19 – 24.03.19 | 8 | 4 992 06413 372 | 37,3% | 75																											 (+3)  | 
										66 561178 | - -  | 
										-- | 373 (-15) | 224 668 631598 965 | 
| 10 | 28.03.19 – 31.03.19 | 10 | 3 000 5749 015 | 34,3% | 55																											 (-20)  | 
										54 556164 | - -  | 
										-- | 333 (-40) | 229 134 953613 484 | 
| 11 | 04.04.19 – 07.04.19 | 13 | 1 484 5934 339 | 36,8% | 53																											 (-2)  | 
										28 01182 | - -  | 
										-- | 342 (+9) | 231 301 271620 611 | 
| 12 | 11.04.19 – 14.04.19 | 15 | 1 202 0193 328 | 41,0% | 24																											 (-29)  | 
										50 084139 | - -  | 
										-- | 361 (+19) | 233 007 587625 737 | 
| 13 | 18.04.19 – 21.04.19 | 14 | 589 0251 701 | 48,3% | 19																											 (-5)  | 
										31 00190 | - -  | 
										-- | 346 (-15) | 233 888 221628 469 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 21.04.19  | 
							-- | - | 372 | 233 888 221628 469 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.18 – 18.11.18 | 11 | $320 429 | - | 22 | $14 565 | $320 429 | 
| 2 | 22.11.18 – 25.11.18 | 9 | $5 501 520 | +1616.92% | 1 063					  						  													 (+1041)  | 
										$5 175 | $7 860 501 | 
| 3 | 29.11.18 – 02.12.18 | 10 | $3 931 220 | -28.54% | 1 065					  						  													 (+2)  | 
										$3 691 | $14 045 711 | 
| 4 | 06.12.18 – 09.12.18 | 7 | $3 905 030 | -0.67% | 1 181					  						  													 (+116)  | 
										$3 307 | $19 946 941 | 
| 5 | 13.12.18 – 16.12.18 | 10 | $2 774 630 | -28.95% | 1 215					  						  													 (+34)  | 
										$2 284 | $24 654 996 | 
| 6 | 20.12.18 – 23.12.18 | 10 | $1 388 905 | -49.94% | 732					  						  													 (-483)  | 
										$1 897 | $27 512 876 | 
| 7 | 27.12.18 – 30.12.18 | 11 | $1 895 000 | +36.44% | 621					  						  													 (-111)  | 
										$3 052 | $31 487 816 | 
| 8 | 03.01.19 – 06.01.19 | 11 | $1 807 575 | -4.61% | 566					  						  													 (-55)  | 
										$3 194 | $35 230 831 | 
| 9 | 10.01.19 – 13.01.19 | 11 | $2 147 235 | +18.79% | 742					  						  													 (+176)  | 
										$2 894 | $38 607 941 | 
| 10 | 17.01.19 – 20.01.19 | 10 | $2 164 325 | +0.8% | 912					  						  													 (+170)  | 
										$2 373 | $41 876 316 | 
| 11 | 24.01.19 – 27.01.19 | 6 | $5 488 730 | +153.6% | 2 430					  						  													 (+1518)  | 
										$2 259 | $49 078 216 | 
| 12 | 31.01.19 – 03.02.19 | 5 | $4 347 485 | -20.79% | 2 648					  						  													 (+218)  | 
										$1 642 | $55 851 816 | 
| 13 | 07.02.19 – 10.02.19 | 6 | $3 443 975 | -20.78% | 2 149					  						  													 (-499)  | 
										$1 603 | $61 378 751 | 
| 14 | 14.02.19 – 17.02.19 | 8 | $2 887 175 | -16.17% | 1 650					  						  													 (-499)  | 
										$1 750 | $65 892 576 |