ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

Дата начала проката в России:
								17.12.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 27.03.2016:
									1 866 339 489 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 27.03.2016:
									5 797 705 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 16.03.2016:
									1 719 533 343 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 16.03.2016:
									5 228 044 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									18.12.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Star Wars: The Force Awakens
								
			  						
							Дистрибьютор:
							WDSSPR
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									приключения, боевик, фэнтези
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									12+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | WDSSPR | 12 + | 34 | 6.032 | 
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | WDSSPR | 12 + | 22 | 2.7 | 
| БЕЗ ГРАНИЦ | WDSSPR | 12 + | 8 | 0.822 | 
| 007: СПЕКТР | WDSSPR | 16 + | 6 | 3.003 | 
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | WDSSPR | 16 + | 4 | 2.895 | 
| УБИЙЦА | WDSSPR | 18 + | 3 | 0.084 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 15.535 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 1 719 533 343 руб. | (92.1%) | 5 228 044 зрит. | (90.2%) | 
| СНГ: | 146 806 146 руб. | (7.9%) | 569 661 зрит. | (9.8%) | 
| Россия + СНГ | 1 866 339 489 руб. или $26 510 504 | 5 797 705 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.15 – 20.12.15 | 1 | 809 766 8872 413 080 | - | 2 798 | 289 409862 | - - | -- | 336 - | 809 766 8872 413 080 | 
| 2 | 24.12.15 – 27.12.15 | 1 | 232 504 464704 491 | -71.29% | 2 798 | 83 097252 | - - | -- | 330 (-6) | 1 178 196 4013 577 402 | 
| 3 | 31.12.15 – 03.01.16 | 2 | 190 980 915541 624 | -17.86% | 1 082 (-1716) | 176 507501 | - - | -- | 353 (+23) | 1 455 402 0884 463 943 | 
| 4 | 07.01.16 – 10.01.16 | 5 | 89 181 972247 392 | -53.3% | 910 (-172) | 98 002272 | - - | -- | 360 (+7) | 1 676 663 3245 090 970 | 
| 5 | 14.01.16 – 17.01.16 | 9 | 13 923 79238 584 | -84.39% | 282 (-628) | 49 375137 | - - | -- | 361 (+1) | 1 703 215 3625 177 522 | 
| 6 | 21.01.16 – 24.01.16 | 12 | 5 691 07714 935 | -59.13% | 169 (-113) | 33 67588 | 873 - | 6 51917 | 381 (+20) | 1 712 409 7575 205 223 | 
| 7 | 28.01.16 – 31.01.16 | 18 | 864 6803 547 | -84.81% | 38 (-131) | 22 75593 | - - | -- | 244 (-137) | 1 716 243 7315 215 815 | 
| 8 | 04.02.16 – 07.02.16 | 23 | 523 9522 179 | -39.41% | 44 (+6) | 11 90850 | 119 - | 4 40318 | 240 (-4) | 1 717 565 6395 221 576 | 
| 9 | 11.02.16 – 14.02.16 | 28 | 308 4881 311 | -41.12% | 22 (-22) | 14 02260 | - - | -- | 235 (-5) | 1 718 568 1785 225 294 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 16.03.16 | 203 899 | 8 43326 | 329 | 1 719 533 3435 228 044 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.15 – 20.12.15 | 1 | 880 557 0512 679 264 | - | 2 996 | 293 911894 | 60 689 - | 14 50944 | 329 - | 880 557 0512 679 264 | 
| 2 | 24.12.15 – 27.12.15 | 1 | 257 269 804797 556 | -70.78% | 1 223 (-1773) | 210 360652 | 37 298 - | 6 89821 | 323 (-6) | 1 285 848 3293 986 666 | 
| 3 | 31.12.15 – 03.01.16 | 2 | 205 293 721594 411 | -20.2% | 1 223 | 167 861486 | 16 153 - | 12 70937 | 345 (+22) | 1 587 148 6804 969 296 | 
| 4 | 07.01.16 – 10.01.16 | 5 | 94 670 501268 854 | -53.89% | 1 031 (-192) | 91 824261 | 8 785 - | 10 77631 | 352 (+7) | 1 820 277 8925 645 832 | 
| 5 | 14.01.16 – 17.01.16 | 9 | 14 807 97442 613 | -84.36% | 314 (-717) | 47 159136 | 2 329 - | 6 35818 | 347 (-5) | 1 849 104 6595 743 185 | 
| 6 | 21.01.16 – 24.01.16 | 12 | 6 032 25116 251 | -59.26% | 180 (-134) | 33 51390 | 925 - | 6 52118 | 371 (+24) | 1 858 755 6505 773 258 | 
| 7 | 28.01.16 – 31.01.16 | 18 | 1 017 4724 137 | -83.13% | 45 (-135) | 22 61092 | 218 - | 4 66719 | 246 (-125) | 1 862 841 1975 784 807 | 
| 8 | 04.02.16 – 07.02.16 | 23 | 540 1592 208 | -46.91% | 27 (-18) | 20 00682 | 123 - | 4 39218 | 245 (-1) | 1 864 230 5675 790 991 | 
| 9 | 11.02.16 – 14.02.16 | 31 | 308 4881 311 | -42.89% | 22 (-5) | 14 02260 | 91 - | 3 39014 | 235 (-10) | 1 865 288 6545 794 794 | 
| 10 | 18.02.16 – 21.02.16 | 29 | 256 530606 | -16.84% | 39 (+17) | 6 57816 | 43 - | 5 96614 | 423 (+188) | 1 865 687 3825 795 892 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 27.03.16 | -- | - | 322 | 1 866 339 4895 797 705 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.15 – 20.12.15 | 1 | $247 966 675 | - | 4 134 | $59 982 | $247 966 675 | 
| 2 | 24.12.15 – 27.12.15 | 1 | $149 202 860 | -39.83% | 4 134 | $36 092 | $540 058 914 | 
| 3 | 31.12.15 – 03.01.16 | 1 | $90 241 673 | -39.52% | 4 134 | $21 829 | $742 208 942 | 
| 4 | 07.01.16 – 10.01.16 | 1 | $42 353 785 | -53.07% | 4 134 | $10 245 | $812 734 828 | 
| 5 | 14.01.16 – 17.01.16 | 3 | $26 377 000 | -37.72% | 3 822 (-312) | $6 901 | $852 309 841 | 
| 6 | 21.01.16 – 24.01.16 | 2 | $14 078 648 | -46.63% | 3 365 (-457) | $4 184 | $879 110 994 | 
| 7 | 28.01.16 – 31.01.16 | 3 | $11 116 684 | -21.04% | 2 556 (-809) | $4 349 | $895 760 846 | 
| 8 | 04.02.16 – 07.02.16 | 3 | $6 973 316 | -37.27% | 2 262 (-294) | $3 083 | $906 044 785 | 
| 9 | 11.02.16 – 14.02.16 | 7 | $6 242 000 | -10.49% | 1 810 (-452) | $3 449 | $914 886 964 | 
| 10 | 18.02.16 – 21.02.16 | 8 | $3 907 295 | -37.4% | 1 618 (-192) | $2 415 | $921 713 590 | 
 
        