ВЫШКА

Дата начала проката в России:
								11.08.2022
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2022:
									163 269 980 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2022:
									550 683 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2022:
									163 269 980 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2022:
									550 683 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 02.10.2022:
									83 910 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Fall
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Global Film
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МЕСТЬ БАНШИ | Global Film | 18 + | 4 | 0.024 | 
| ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ | Capella Film | 16 + | 4 | 0.256 | 
| КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ | Наше кино | 18 + | 3 | 0.144 | 
| КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА | Экспонента Фильм | 16 + | 2 | 0.229 | 
| НЕ ЗВЕЗДИ! | MDfilm | 16 + | 2 | 0.09 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.743 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 163 269 980 руб. | (100%) | 550 683 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 163 269 980 руб. или $2 700 910 | 550 683 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.22 – 14.08.22 | 1 | 27 298 37084 940 | - | 1 483 | 18 40857 | - -  | 
											-- | 321 - | 27 298 37084 940 | 
| 2 | 18.08.22 – 21.08.22 | 1 | 24 434 84473 782 | -10.49% | 1 410						  															 (-73)  | 
											17 33052 | 8 804 6  | 
											2 7758 | 331 (+10) | 68 761 951227 632 | 
| 3 | 25.08.22 – 28.08.22 | 3 | 16 257 55448 556 | -33.47% | 967						  															 (-443)  | 
											16 81250 | - -  | 
											-- | 335 (+4) | 97 399 024326 447 | 
| 4 | 01.09.22 – 04.09.22 | 4 | 14 647 85041 984 | -9.9% | 573						  															 (-394)  | 
											25 56373 | 3 712 6  | 
											3 94611 | 349 (+14) | 120 726 397403 782 | 
| 5 | 08.09.22 – 11.09.22 | 7 | 8 442 26624 406 | -42.37% | 414						  															 (-159)  | 
											20 39259 | 2 376 6  | 
											3 55310 | 346 (-3) | 135 417 493452 654 | 
| 6 | 15.09.22 – 18.09.22 | 6 | 7 386 71821 897 | -12.5% | 353						  															 (-61)  | 
											20 92662 | 1 977 6  | 
											3 73611 | 337 (-9) | 146 675 028489 993 | 
| 7 | 22.09.22 – 25.09.22 | 11 | 4 519 78413 575 | -38.81% | 278						  															 (-75)  | 
											16 25849 | 1 420 5  | 
											3 18310 | 333 (-4) | 153 952 648514 618 | 
| 8 | 29.09.22 – 02.10.22 | 18 | 2 771 2128 959 | -38.69% | 209						  															 (-69)  | 
											13 25943 | 969 5  | 
											2 8609 | 309 (-24) | 158 248 620530 153 | 
| 9 | 06.10.22 – 09.10.22 | 20 | 1 435 6164 600 | -48.2% | 119						  															 (-90)  | 
											12 06439 | 473 4  | 
											3 03510 | 312 (+3) | 160 706 128539 231 | 
| 10 | 13.10.22 – 16.10.22 | 31 | 683 1542 421 | -52.41% | 69						  															 (-50)  | 
											9 90135 | 263 4  | 
											2 5989 | 282 (-30) | 161 957 812543 924 | 
| 11 | 20.10.22 – 23.10.22 | 41 | 325 9351 114 | -52.29% | 35						  															 (-34)  | 
											9 31232 | 127 4  | 
											2 5669 | 293 (+11) | 162 885 451547 243 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.22  | 
							62 54742 | 2 6109 | 296 | 163 269 980550 683 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.22 – 14.08.22 | 1 | 4 388 2099 802 | 16,1% | 98 | 44 778100 | - -  | 
										-- | 448 - | 4 388 2099 802 | 
| 2 | 18.08.22 – 21.08.22 | 1 | 5 068 08310 789 | 20,7% | 98 | 51 715110 | - -  | 
										-- | 470 (+22) | 12 151 67129 196 | 
| 3 | 25.08.22 – 28.08.22 | 2 | 3 530 6997 844 | 21,7% | 92																											 (-6)  | 
										38 37785 | - -  | 
										-- | 450 (-20) | 17 943 49744 108 | 
| 4 | 01.09.22 – 04.09.22 | 3 | 3 950 2498 586 | 27,0% | 79																											 (-13)  | 
										50 003109 | - -  | 
										-- | 460 (+10) | 23 686 12758 316 | 
| 5 | 08.09.22 – 11.09.22 | 7 | 2 052 9164 812 | 24,3% | 72																											 (-7)  | 
										28 51367 | - -  | 
										-- | 427 (-33) | 27 347 55768 046 | 
| 6 | 15.09.22 – 18.09.22 | 4 | 1 913 9014 637 | 25,9% | 61																											 (-11)  | 
										31 37576 | - -  | 
										-- | 413 (-14) | 30 156 03875 679 | 
| 7 | 22.09.22 – 25.09.22 | 10 | 1 258 1733 152 | 27,8% | 48																											 (-13)  | 
										26 21266 | - -  | 
										-- | 399 (-14) | 32 102 72981 044 | 
| 8 | 29.09.22 – 02.10.22 | 11 | 650 0581 641 | 23,5% | 33																											 (-15)  | 
										19 69950 | - -  | 
										-- | 396 (-3) | 33 119 58783 910 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 02.10.22  | 
							-- | - | 395 | 33 119 58783 910 | ||||||