КРИСТОФЕР РОБИН

Дата начала проката в России:
								02.08.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 14.10.2018:
									274 189 853 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 14.10.2018:
									1 338 412 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 14.10.2018:
									254 581 375 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 14.10.2018:
									1 226 427 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 07.10.2018:
									154 449 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									03.08.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Christopher Robin
								
			  						
							Дистрибьютор:
							WDSSPR
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									приключения
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									6+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| СУПЕРСЕМЕЙКА 2 | WDSSPR | 6 + | 7 | 4.057 | 
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА | WDSSPR | 12 + | 4 | 2.863 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 6.92 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 254 581 375 руб. | (92.8%) | 1 226 427 зрит. | (91.6%) | 
| СНГ: | 19 608 478 руб. | (7.2%) | 111 985 зрит. | (8.4%) | 
| Россия + СНГ | 274 189 853 руб. или $4 382 830 | 1 338 412 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.18 – 05.08.18 | 2 | 81 010 501356 295 | - | 1 046 | 77 448341 | 25 726 25 | 3 14914 | 227 - | 81 010 501356 295 | 
| 2 | 09.08.18 – 12.08.18 | 3 | 46 641 309213 732 | -42.43% | 1 046 | 44 590204 | 15 537 15 | 3 00214 | 218 (-9) | 169 611 183792 873 | 
| 3 | 16.08.18 – 19.08.18 | 7 | 22 962 360108 548 | -50.77% | 917 (-129) | 25 041118 | 7 138 8 | 3 21715 | 212 (-6) | 216 781 9581 037 809 | 
| 4 | 23.08.18 – 26.08.18 | 11 | 7 945 29735 275 | -65.4% | 388 (-529) | 20 47891 | 2 317 6 | 3 42915 | 225 (+13) | 236 473 0341 143 014 | 
| 5 | 30.08.18 – 02.09.18 | 10 | 6 906 19029 790 | -13.08% | 280 (-108) | 24 665106 | 1 730 6 | 3 99217 | 232 (+7) | 247 089 0761 195 229 | 
| 6 | 06.09.18 – 09.09.18 | 14 | 2 214 4638 555 | -67.94% | 120 (-160) | 18 45471 | 655 5 | 3 38113 | 259 (+27) | 250 598 3141 210 537 | 
| 7 | 13.09.18 – 16.09.18 | 22 | 1 421 5675 312 | -35.81% | 90 (-30) | 15 79559 | 338 4 | 4 20616 | 268 (+9) | 252 518 9171 218 462 | 
| 8 | 20.09.18 – 23.09.18 | 24 | 882 4533 071 | -37.92% | 50 (-40) | 17 64961 | 202 4 | 4 36915 | 287 (+19) | 253 620 5461 222 656 | 
| 9 | 27.09.18 – 30.09.18 | 30 | 472 7241 709 | -46.43% | 35 (-15) | 13 50649 | 118 3 | 4 00614 | 277 (-10) | 254 261 3081 225 126 | 
| 10 | 04.10.18 – 07.10.18 | 32 | 150 722617 | -68.12% | 12 (-23) | 12 56051 | 50 4 | 3 01412 | 244 (-33) | 254 492 2691 226 075 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 14.10.18 | 94 37890 | 2 69713 | 208 | 254 581 3751 226 427 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.18 – 05.08.18 | 2 | 87 373 102389 136 | - | 1 204 | 72 569323 | 28 214 23 | 3 09714 | 225 - | 87 373 102389 136 | 
| 2 | 09.08.18 – 12.08.18 | 3 | 50 352 955234 288 | -42.37% | 1 204 | 41 821195 | 17 103 14 | 2 94414 | 215 (-10) | 183 121 960868 730 | 
| 3 | 16.08.18 – 19.08.18 | 7 | 24 500 990116 693 | -51.34% | 997 (-207) | 24 575117 | 7 725 8 | 3 17215 | 210 (-5) | 233 783 1341 135 003 | 
| 4 | 23.08.18 – 26.08.18 | 11 | 8 551 22438 578 | -65.1% | 405 (-592) | 21 11495 | 2 493 6 | 3 43015 | 222 (+12) | 254 950 8841 248 857 | 
| 5 | 30.08.18 – 02.09.18 | 10 | 7 469 53332 411 | -12.65% | 310 (-95) | 24 095105 | 1 847 6 | 4 04418 | 230 (+8) | 266 544 4691 306 315 | 
| 6 | 06.09.18 – 09.09.18 | 14 | 2 250 5538 730 | -69.87% | 137 (-173) | 16 42764 | 675 5 | 3 33413 | 258 (+28) | 270 152 9921 322 219 | 
| 7 | 13.09.18 – 16.09.18 | 22 | 1 431 9305 365 | -36.37% | 90 (-47) | 15 91060 | 346 4 | 4 13916 | 267 (+9) | 272 106 3731 330 340 | 
| 8 | 20.09.18 – 23.09.18 | 24 | 892 2523 127 | -37.69% | 52 (-38) | 17 15960 | 208 4 | 4 29015 | 285 (+18) | 273 229 0241 334 642 | 
| 9 | 27.09.18 – 30.09.18 | 30 | 472 7241 709 | -47.02% | 35 (-17) | 13 50649 | 118 3 | 4 00614 | 277 (-8) | 273 869 7861 337 112 | 
| 10 | 04.10.18 – 07.10.18 | 32 | 150 722617 | -68.12% | 12 (-23) | 12 56051 | 50 4 | 3 01412 | 244 (-33) | 274 100 7471 338 061 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 14.10.18 | 102 92185 | 2 66413 | 205 | 274 189 8531 338 412 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.18 – 05.08.18 | 2 | 13 553 32940 457 | 16,7% | 101 | 134 191401 | 3 224 32 | 4 20413 | 335 - | 13 553 32940 457 | 
| 2 | 09.08.18 – 12.08.18 | 4 | 6 924 54620 754 | 14,8% | 98 (-3) | 70 659212 | 1 651 17 | 4 19413 | 334 (-1) | 26 933 58286 705 | 
| 3 | 16.08.18 – 19.08.18 | 7 | 4 336 36313 701 | 18,9% | 95 (-3) | 45 646144 | 983 10 | 4 41114 | 316 (-18) | 34 929 568115 346 | 
| 4 | 23.08.18 – 26.08.18 | 11 | 2 107 7846 583 | 26,5% | 75 (-20) | 28 10488 | 465 6 | 4 53314 | 320 (+4) | 39 256 056131 281 | 
| 5 | 30.08.18 – 02.09.18 | 9 | 2 039 6616 912 | 29,5% | 74 (-1) | 27 56393 | 518 7 | 3 93813 | 295 (-25) | 42 230 037142 262 | 
| 6 | 06.09.18 – 09.09.18 | 13 | 849 0532 736 | 38,3% | 46 (-28) | 18 45859 | 199 4 | 4 26714 | 310 (+15) | 43 681 834147 505 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 07.10.18 | 12 856127 | 3 56112 | 296 | 45 782 681154 449 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.18 – 05.08.18 | 2 | $24 585 139 | - | 3 602 | $6 825 | $24 585 139 | 
| 2 | 09.08.18 – 12.08.18 | 3 | $12 960 057 | -47.28% | 3 602 | $3 598 | $50 549 374 | 
| 3 | 16.08.18 – 19.08.18 | 6 | $8 861 530 | -31.62% | 3 602 | $2 460 | $66 878 940 | 
| 4 | 23.08.18 – 26.08.18 | 6 | $6 261 783 | -29.34% | 3 394 (-208) | $1 845 | $77 550 566 | 
| 5 | 30.08.18 – 02.09.18 | 6 | $5 277 955 | -15.71% | 2 925 (-469) | $1 804 | $85 686 823 | 
| 6 | 06.09.18 – 09.09.18 | 7 | $3 404 931 | -35.49% | 2 518 (-407) | $1 352 | $91 934 021 | 
| 7 | 13.09.18 – 16.09.18 | 10 | $2 150 149 | -36.85% | 1 902 (-616) | $1 130 | $95 143 636 | 
 
        