ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Дата начала проката в России:
								10.10.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 15.12.2019:
									92 485 417 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 15.12.2019:
									295 036 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 15.12.2019:
									88 637 962 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 15.12.2019:
									278 886 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									A Rainy Day in New York
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? | Вольга | 16 + | 5 | 0.031 | 
| КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ | Вольга | 16 + | 3 | 0.219 | 
| ПОСЛЕ СВАДЬБЫ | Вольга | 16 + | 2 | 0.018 | 
| ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? | Вольга | 16 + | 1 | 0.049 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.317 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 88 637 962 руб. | (95.8%) | 278 886 зрит. | (94.5%) | 
| СНГ: | 3 847 455 руб. | (4.2%) | 16 150 зрит. | (5.5%) | 
| Россия + СНГ | 92 485 417 руб. или $1 420 667 | 295 036 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.19 – 13.10.19 | 5 | 27 285 40879 467 | - | 448 | 60 905177 | 3 780 8  | 
											7 21821 | 343 - | 27 285 40879 467 | 
| 2 | 17.10.19 – 20.10.19 | 6 | 16 572 96748 103 | -39.26% | 402						  															 (-46)  | 
											41 226120 | 2 546 6  | 
											6 50919 | 345 (+2) | 54 213 703170 454 | 
| 3 | 24.10.19 – 27.10.19 | 8 | 8 590 28822 930 | -48.17% | 158						  															 (-244)  | 
											54 369145 | 818 5  | 
											10 50228 | 375 (+30) | 68 941 419218 867 | 
| 4 | 31.10.19 – 03.11.19 | 13 | 5 439 84214 910 | -36.67% | 76						  															 (-82)  | 
											71 577196 | 397 5  | 
											13 70238 | 365 (-10) | 79 003 537249 619 | 
| 5 | 07.11.19 – 10.11.19 | 18 | 3 390 0228 916 | -37.68% | 51						  															 (-25)  | 
											66 471175 | 278 5  | 
											12 19432 | 380 (+15) | 83 505 980262 811 | 
| 6 | 14.11.19 – 17.11.19 | 24 | 1 529 7073 930 | -54.88% | 26						  															 (-25)  | 
											58 835151 | 140 5  | 
											10 92628 | 389 (+9) | 86 105 270270 370 | 
| 7 | 21.11.19 – 24.11.19 | 31 | 942 5872 908 | -38.38% | 15						  															 (-11)  | 
											62 839194 | 95 6  | 
											9 92231 | 324 (-65) | 87 677 891275 576 | 
| 8 | 28.11.19 – 01.12.19 | 31 | 456 4191 511 | -51.58% | 9						  															 (-6)  | 
											50 713168 | 57 6  | 
											8 00727 | 302 (-22) | 88 397 656278 038 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 15.12.19  | 
							14 28532 | 6 20520 | 318 | 88 637 962278 886 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.19 – 13.10.19 | 5 | 28 827 83085 552 | - | 492 | 58 593174 | 4 137 8  | 
										6 96821 | 337 - | 28 827 83085 552 | 
| 2 | 17.10.19 – 20.10.19 | 6 | 17 385 92551 302 | -39.69% | 442																											 (-50)  | 
										39 335116 | 2 728 6  | 
										6 37319 | 339 (+2) | 57 295 357183 017 | 
| 3 | 24.10.19 – 27.10.19 | 8 | 8 771 09823 823 | -49.55% | 165																											 (-277)  | 
										53 158144 | 846 5  | 
										10 36828 | 368 (+29) | 72 615 666234 208 | 
| 4 | 31.10.19 – 03.11.19 | 13 | 5 469 12415 013 | -37.65% | 78																											 (-87)  | 
										70 117192 | 405 5  | 
										13 50437 | 364 (-4) | 82 834 456265 679 | 
| 5 | 07.11.19 – 10.11.19 | 19 | 3 390 0228 916 | -38.02% | 51																											 (-27)  | 
										66 471175 | 278 5  | 
										12 19432 | 380 (+16) | 87 353 435278 961 | 
| 6 | 14.11.19 – 17.11.19 | 24 | 1 529 7073 930 | -54.88% | 26																											 (-25)  | 
										58 835151 | 140 5  | 
										10 92628 | 389 (+9) | 89 952 725286 520 | 
| 7 | 21.11.19 – 24.11.19 | 32 | 942 5872 908 | -38.38% | 15																											 (-11)  | 
										62 839194 | 95 6  | 
										9 92231 | 324 (-65) | 91 525 346291 726 | 
| 8 | 28.11.19 – 01.12.19 | 34 | 456 4191 511 | -51.58% | 9																											 (-6)  | 
										50 713168 | 57 6  | 
										8 00727 | 302 (-22) | 92 245 111294 188 | 
ВСЕГО В СНГ НА 15.12.19  | 
							15 31431 | 6 03919 | 313 | 92 485 417295 036 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.19 – 13.10.19 | 4 | 13 872 76231 184 | 50,8% | 88 | 157 645354 | 1 012 12  | 
										13 70831 | 445 - | 13 872 76231 184 | 
| 2 | 17.10.19 – 20.10.19 | 4 | 8 784 02119 617 | 53,0% | 84																											 (-4)  | 
										104 572234 | 717 9  | 
										12 25127 | 448 (+3) | 27 235 76465 972 | 
| 3 | 24.10.19 – 27.10.19 | 6 | 5 616 03712 665 | 65,4% | 54																											 (-30)  | 
										104 001235 | 362 7  | 
										15 51435 | 443 (-5) | 35 977 19188 660 | 
| 4 | 31.10.19 – 03.11.19 | 10 | 3 759 5749 411 | 69,1% | 30																											 (-24)  | 
										125 319314 | 206 7  | 
										18 25046 | 399 (-44) | 42 569 457106 485 | 
| 5 | 07.11.19 – 10.11.19 | 11 | 2 518 5946 190 | 74,3% | 20																											 (-10)  | 
										125 930310 | 164 8  | 
										15 35738 | 407 (+8) | 45 769 269115 006 | 
| 6 | 14.11.19 – 17.11.19 | 15 | 1 309 8623 088 | 85,6% | 12																											 (-8)  | 
										109 155257 | 91 8  | 
										14 39434 | 424 (+17) | 47 808 916120 378 | 
| 7 | 21.11.19 – 24.11.19 | 19 | 736 0172 205 | 78,1% | 8																											 (-4)  | 
										92 002276 | 70 9  | 
										10 51532 | 334 (-90) | 48 941 071123 909 | 
| 8 | 28.11.19 – 01.12.19 | 15 | 387 7971 284 | 85,0% | 6																											 (-2)  | 
										64 633214 | 45 8  | 
										8 61829 | 302 (-32) | 49 563 654125 999 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 15.12.19  | 
							4 65453 | 10 67927 | 393 | 49 700 106126 452 | ||||||