ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА

Дата начала проката в России:
								10.06.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 14.11.2021:
									262 598 197 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 14.11.2021:
									959 092 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 14.11.2021:
									262 598 197 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 14.11.2021:
									959 092 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									04.06.2021
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									The Conjuring: The Devil Made Me Do It
								
			  						
							Дистрибьютор:
							UPI
						
			  						
							Формат:
							цифра/IMAX
						
			  								
									Жанр:
									ужасы, триллер, детектив
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									112 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 262 598 197 руб. | (100%) | 959 092 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 262 598 197 руб. или $3 643 149 | 959 092 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.21 – 13.06.21 | 2 | 111 346 235370 382 | - | 1 358 | 81 993273 | 28 143 21 | 3 95613 | 301 - | 111 346 235370 382 | 
| 2 | 17.06.21 – 20.06.21 | 4 | 36 822 936127 828 | -66.93% | 1 349 (-9) | 27 29695 | 13 005 10 | 2 83110 | 288 (-13) | 192 401 245667 690 | 
| 3 | 24.06.21 – 27.06.21 | 6 | 17 561 21261 668 | -52.31% | 1 099 (-250) | 15 97956 | 6 673 6 | 2 6329 | 285 (-3) | 226 127 384801 154 | 
| 4 | 01.07.21 – 04.07.21 | 7 | 8 403 68330 352 | -52.15% | 557 (-542) | 15 08754 | 2 996 5 | 2 80510 | 277 (-8) | 244 410 949875 186 | 
| 5 | 08.07.21 – 11.07.21 | 9 | 3 039 91212 360 | -63.83% | 231 (-326) | 13 16054 | - - | -- | 246 (-31) | 252 364 111909 533 | 
| 6 | 15.07.21 – 18.07.21 | 12 | 2 001 4348 299 | -34.16% | 129 (-102) | 15 51564 | 527 4 | 3 79816 | 241 (-5) | 256 430 058928 592 | 
| 7 | 22.07.21 – 25.07.21 | 15 | 1 531 4846 622 | -23.48% | 99 (-30) | 15 47067 | 452 5 | 3 38815 | 231 (-10) | 259 131 133941 328 | 
| 8 | 29.07.21 – 01.08.21 | 15 | 971 4164 243 | -36.57% | 71 (-28) | 13 68260 | 274 4 | 3 54515 | 229 (-2) | 260 995 778950 375 | 
| 9 | 05.08.21 – 08.08.21 | 25 | 465 7152 171 | -52.06% | 39 (-32) | 11 94156 | 170 4 | 2 74013 | 215 (-14) | 262 019 122955 538 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 14.11.21 | - | - | 274 | 262 598 197959 092 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.21 – 13.06.21 | 2 | 18 397 96743 847 | 16,5% | 105 | 175 219418 | 3 712 35 | 4 95612 | 420 - | 18 397 96743 847 | 
| 2 | 17.06.21 – 20.06.21 | 4 | 4 960 36912 655 | 13,5% | 103 (-2) | 48 159123 | 1 451 14 | 3 4199 | 392 (-28) | 30 212 09774 109 | 
| 3 | 24.06.21 – 27.06.21 | 6 | 2 506 0076 368 | 14,3% | 87 (-16) | 28 80573 | 679 8 | 3 6919 | 394 (+2) | 34 797 64688 036 | 
| 4 | 01.07.21 – 04.07.21 | 6 | 1 495 0654 004 | 17,8% | 66 (-21) | 22 65361 | 414 6 | 3 61110 | 373 (-21) | 37 717 48996 866 | 
| 5 | 08.07.21 – 11.07.21 | 10 | 557 0841 850 | 18,3% | 51 (-15) | 10 92336 | - - | -- | 301 (-72) | 39 018 602101 084 | 
| 6 | 15.07.21 – 18.07.21 | 11 | 493 2551 597 | 24,6% | 28 (-23) | 17 61657 | 112 4 | 4 40414 | 309 (+8) | 39 834 182104 005 | 
| 7 | 22.07.21 – 25.07.21 | 13 | 171 172518 | 11,2% | 14 (-14) | 12 22737 | 45 3 | 3 80412 | 330 (+21) | 40 839 348107 547 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 08.08.21 | 11 411109 | 3 5909 | 379 | 40 969 401108 058 | ||||||
 
        